今天自考在线小编为大家分享关于成人高考、自考、专升本、院校招生考试、招生简章、报名入口、录取分数线的相关文章!
具备管理、经济、法律和理财、金融等方面的知识和能力,富有创造性,对未来复杂多变的财务管理环境有较强的适应性,能在工商、金融企业、事业单位及政府部门从事财务管理、金融管理工作的工商管理学科应用型专门人才。
18湖南财务管理(原企业财务管理)-本科
报考对象
凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考本专业。
报考条件
凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
主考院校
课程设置
财务管理(原企业财务管理)(本科专业计划)
专业代码:120204
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 考试标志 | 学分 |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0必考 | 2 |
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0必考 | 4 |
03 | 00157 | 管理会计(一) | 0必考 | 6 |
04 | 00158 | 资产评估 | 0必考 | 4 |
05 | 00160 | 审计学 | 0必考 | 4 |
06 | 00207 | 高级财务管理 | 0必考 | 6 |
07 | 00208 | 国际财务管理 | 0必考 | 5 |
08 | 00801 | 会计学 | 0必考 | 6 |
09 | 05175 | 税收筹划 | 0必考 | 6 |
10 | 09092 | 投资银行学 | 0必考 | 5 |
11 | 00015 | 英语(二) | 1选考 | 14 |
12 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 1选考 | 3 |
14 | 00077 | 金融市场学 | 1选考 | 5 |
15 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 1选考 | 6 |
16 | 00184 | 市场营销策划 | 1选考 | 5 |
17 | 00974 | 统计学原理 | 1选考 | 4 |
18 | 01786 | 企业纳税会计 | 1选考 | 6 |
19 | 03139 | 数据库技术 | 1选考 | 4 |
20 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 1选考 | 5 |
21 | 04184 | 线性代数(经管类) | 1选考 | 4 |
S1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1选考 | 1 |
S2 | 03140 | 数据库技术(实践) | 1选考 | 1 |
13 | 00076 | 国际金融 | 1选考 | 6 |
22 | 10287 | 企业财务管理毕业论文 | 0必考 | 0 |
就业方向
Zikaoonline.Com自考在线为考生提供网上报名系统入口及报考时间,专升本、学历提升、自考专科、自考本科、自考成绩查询、历年真题下载、函授、模拟试题、自考课程、自考政策等服务