今天小编为大家分享关于高考志愿填报、高考分数线、高考录取查询、高考复习、大学排名、招生计划、招生简章等相关文章!
现在有不少小伙伴已经开始备战2024年的高考了,不少小伙伴对于所在省的高考程序都很感兴趣,想知道天津高考总分是多少?天津高考会考哪些科目?各个科目分值多少?小编对有关资料也做了一个简单的整理,以供大家参考。2024天津高考总分是多少分?
2024天津高考总分为750分。
2024天津高考考哪些科目?
2024天津高考科目有语文、数学、外语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等。
据悉天津新高考改革从2017年开始,2020年已经进行了首届新高考,采取3+3高考模式,第一个3为语文、数学、外语3门统考科目。第二个3为从物理、化学、生物、政治、历史、地理等6门课程中选择3门进行考试,每门满分100分,采用等级分计入总分。
参加高职(专科)统一招生录取的考生,采用“统考+合格性学业水平考试”招生模式,高考成绩由语文、数学、外语3门统一高考成绩组成。招生高校根据各专业培养需求从合格性学业水平考试科目中选定2门,所选学业水平考试科目考生成绩需达到合格。
天津等级考试科目的等级计分规则如下:
将每门等级考试科目考生的原始成绩从高到低划分为A、B+、B、C+、C、D+、D、E共8个等级。参照正态分布原则,确定各等级人数所占比例分别为3%、7%、16%、24%、24%、16%、7%、3%。等级考试科目成绩计入考生总成绩时,将A至E等级内的考生原始成绩,依照等比例转换法则,分别转换到91-100、81-90、71-80、61-70、51-60、41-50、31-40、21-30八个分数区间,得到考生的等级成绩。
2024年拟在津招生高等学校本科专业选考科目要求目录说明1、新版目录适用于参加2024年高考的考生,即2021年秋季入学的高一新生。2、新版目录中部分高等学校报送的选考科目要求,为高等学校在全国范围内的选科要求,招生当年并非所有编报的专业都会安排在津招生计划。因此,2024年在津招生本科专业以当年实际公布的招生计划为准。3、新版目录中按选考科目要求统计如下图所示:序号 | 选考科目要求 | 专业数 | 专业数占比 |
1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 13271 | 45.46% |
2 | 不提科目要求 | 12678 | 43.43% |
3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 1631 | 5.59% |
4 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 368 | 1.26% |
5 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 332 | 1.14% |
6 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 282 | 0.97% |
7 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 169 | 0.58% |
8 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 132 | 0.45% |
9 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 123 | 0.42% |
10 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | 65 | 0.22% |
11 | 物理,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | 45 | 0.15% |
12 | 物理,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | 30 | 0.10% |
13 | 思想政治,历史,地理(3门科目考生均须选考方可报考) | 22 | 0.08% |
14 | 历史,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | 15 | 0.05% |
15 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | 10 | 0.03% |
16 | 物理,思想政治(2门科目考生均须选考方可报考) | 7 | 0.02% |
17 | 生物,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 | 0.01% |
18 | 物理,化学,地理(3门科目考生均须选考方可报考) | 3 | 0.01% |
19 | 生物,思想政治(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 | 0.01% |
20 | 物理,生物,地理(3门科目考生均须选考方可报考) | 2 | 0.01% |
21 | 生物,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | 1 | 0.00% |
22 | 思想政治,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | 1 | 0.00% |
zikaoonline.com自考在线提供网上报名系统入口及报考时间,专升本、学历提升、自考专科、自考本科、自考成绩查询、历年真题下载、函授、模拟试题、自考课程、自考政策等服务